簡要描述:八角糖衣機(jī)是我廠根據(jù)客戶要求開發(fā)的新型糖衣機(jī),更大程度上使物料翻轉(zhuǎn),可以快速攪拌物料,可以快速出料,減輕人工。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 高群 |
---|
八角糖衣機(jī)本機(jī)是優(yōu)于原有型號糖衣機(jī)的升級換代產(chǎn)品。它采用了新型電子熱敏元件作為加熱機(jī),具有節(jié)能,安全無明火,減輕勞動強(qiáng)度,環(huán)保好無粉塵飛揚,優(yōu)化藥片包衣質(zhì)量,廣泛適用于制藥,化工,食品等。
八角糖衣機(jī)是我廠根據(jù)客戶要求開發(fā)的新型糖衣機(jī),更大程度上使物料翻轉(zhuǎn),可以快速攪拌物料,可以快速出料,減輕人工。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 Specifications | XYB-800·f | XYB-1000·f |
生產(chǎn)能力(kg/次) Working capacity(kg/time) | 30-50kg/次(time) | 50-70kg/次(time) |
糖衣鍋直徑(mm) Dia of the sugar coating pot (mm) | 800mm | 1000mm |
糖衣鍋轉(zhuǎn)速(r/min) Speed of the sugar coating pot(rpm) | 32r/min | 28r/min |
外殼直徑 Dia of the sugar Coating Cauldron | Φ1000mm | Φ1250mm |
總功率 Total Power | 3.42kw | 3.58kw |
鼓風(fēng)電機(jī) Motor for Blower | Y06312 3000r/min 0.25kw | Y06312 3000r/min 0.25kw |
電加熱 Electrical Heating | (低溫0.18 高溫0.36) 0.36kw | (低溫0.18 高溫0.36) 0.36kw |
鍋溫加熱 Cauidron Heating | (低溫0.32 高溫0.64) 0.96kw | (低溫0.56 高溫1.12) 1.12kw |
主電機(jī) Main Motor | JM9024 1400r/min 1.1kw | JM9024 1400r/min 1.1kw |
外形尺寸 Dimensions | (長寬高)1050*1020*1530mm | (長寬高)1300*1250*1650mm |
重量(kg) Weight | 500kg | 580kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃